Samsung XCover 7 Enterprise Edition
zzgl. 19% MwSt.
Preis auf Anfrage!
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
Samsung XCover 7 Enterprise Edition
Robustes Outdoor-Smartphone mit 6,6-Zoll-Display
- Austauschbarer Akku
- Schutz vor Wasser und Staub nach IP68
- USB C Anschluss
- MDM Kompatibilität

| Prozessortaktung | 2,2 GHz, 2 GHz |
| Prozessortyp | Octa-Core |
| Größe (Hauptdisplay) | 16,72 cm (6,6" volles Rechteck) / 16,30 cm (6,4" abgerundete Displayecken) |
| Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay) | 1.080 x 2.408 (FHD+) |
| Auflösung Mehrfachkamera (multipel) | 50 MP |
| Autofokus Hauptkamera | Ja |
| Blitz Hauptkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 MP |
| Autofokus Frontkamera | Nein |
| Blitz Frontkamera | Nein |
| Arbeitsspeicher (GB) | 6 |
| Speicher (GB) | 128 |
| Verfügbarer Speicher (GB) | 109,7 |
| Erweiterbarer Speicher | microSD (bis zu 1 TB) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Größe SIM-Karte | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Netzwerkspezifikation | 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G FDD Sub6, 5G TDD Sub6 |
| USB-Schnittstelle | USB Type-C |
| USB-Version | USB 2.0 |
| NFC | Ja |
| Abmessungen (H x B x T in mm) | 169,0 x 80,1 x 10,2 |
| Gewicht (in g) | 240 |
| Akku-Kapazität (mAh, typisch) | 4.050 |
| Akku Austauschbar | Ja |
Keine Informationen für dieses Feld verfügbar. Bei Fragen wende dich gerne an die +49 (0)9181 / 4899 - 150
| Kann auf dem Gerät ein MDM verwendet werden? | Ja, das ist möglich. Gerne können wir individuell zu MDM Lösungen beraten. |





